<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Finanziamenti dell'università e CdA del 29 settembre</title>
		<description>Discussione Finanziamenti dell'università e CdA del 29 settembre</description>
		<link>http://www.sinistrauniversitaria.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165:finanziamenti-delluniversita-e-cda-del-29-settembre&amp;catid=58:cda&amp;Itemid=99</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:39:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Federico Leva scrivi:</title>
			<link>http://www.sinistrauniversitaria.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165:finanziamenti-delluniversita-e-cda-del-29-settembre&amp;catid=58:cda&amp;Itemid=99#comment-28</link>
			<description>Da una prima lettura della relazione risulta che anche la classifica ricalcolata e pubblicizzata dall'Udu non è una vera classifica per qualità, dato che contiene un aggiustamento sulla base delle dimensioni degli atenei che gonfia i risultati dei piú grandi. Resta però il problema che l'aumento o la diminuzione dei fondi dipendono non tanto dal merito dei diversi atenei quanto dai tagli subiti per alimentare il nuovo fondo o per la legge 133 (-13 % del FFO in totale, circa).</description>
			<author>Federico Leva</author>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:44:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Federico Leva scrivi:</title>
			<link>http://www.sinistrauniversitaria.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=165:finanziamenti-delluniversita-e-cda-del-29-settembre&amp;catid=58:cda&amp;Itemid=99#comment-27</link>
			<description>Quando le presunte classifiche delle università virtuose furono diffuse, si disse che erano fatte per danneggiare le università grandi. L'Udu ha ricalcolato le tabelle originarie sul merito degli atenei secondo gli stessi criteri del ministero, ottenendo una classifica molto diversa da quella diffusa alla stampa. Infatti, per alimentare il fondo da distribuire meritocraticamente, le università sono state danneggiate proporzionalmente alle loro dimensioni, ma poi la quota redistribuita sulla base del &quot;merito&quot; non tiene conto delle dimensioni, quindi l'aumento o la riduzione dei finanziamenti non rispecchia il merito come calcolato dal ministero stesso. Vedi l'articolo, Giochi di prestigio sui finanziamenti agli atenei: http://udu.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=258&amp;Itemid=27.</description>
			<author>Federico Leva</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:45:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
